A comissão científica do 9º fortec é constituída pelos seguintes membros:
| Nome | Instituição de vínculo | Link Currículo Lattes* |
| Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar) | FORTEC (SUDESTE) | http://lattes.cnpq.br/2321084184622795 |
| Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella (UFBA) | FORTEC | http://lattes.cnpq.br/7897779819494573 |
| Gelso Pedrosi Filho (UFRR) | FORTEC (NORTE) | http://lattes.cnpq.br/4157375449144765 |
| Gesil Sampaio Amarante Segundo (UESC) | FORTEC | http://lattes.cnpq.br/2560106052820991 |
| Gilvanda Silva Nunes | http://lattes.cnpq.br/5833210771020427 | |
| Maria das Graças Ferraz Bezerra (MPEG) | FORTEC | http://lattes.cnpq.br/4772393906405054 |
| Maria Rita Santos (UFPI) | FORTEC (NORDESTE) | http://lattes.cnpq.br/9419533125689616 |
| Marli Elizabeth Ritter dos Santos | http://lattes.cnpq.br/2481240877863956 | |
| Paula Lenz (UECE) | FORTEC (NORDESTE) | http://lattes.cnpq.br/7511764225219776 |
| Paulo Anselmo Ziani Suarez | http://lattes.cnpq.br/8997745775645416 | |
| Paulo Rogério Pinto Rodrigues | UNICENTRO | http://lattes.cnpq.br/1559766893291724 |
| Raquel Mauler (UFRGS) | FORTEC (SUL) | http://lattes.cnpq.br/3120810650181134 |
| Rozangela Curi Pedrosa | FORTEC (SUL) | http://lattes.cnpq.br/5839835671483987 |
| Ruben Dario Sinisterra Millán | UFMG | http://lattes.cnpq.br/0569614713880200 |
| Sílvia Beatriz Beger Uchôa | UFAL | http://lattes.cnpq.br/2912504494560823 |
