<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Grupo PET Física &#8211; UNICENTRO	</title>
	<atom:link href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2020 23:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Atividades em 2015 por Lorenzogex		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/atividades/fisica-e-cultura/2015-2/#comment-10162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenzogex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 23:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?page_id=968#comment-10162</guid>

					<description><![CDATA[read &lt;a href=&quot;https://bitniex.zendesk.com/hc/en-us&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Bitniex&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>read <a href="https://bitniex.zendesk.com/hc/en-us" rel="nofollow ugc">Bitniex</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Física na Música por bernardo ricciardi		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/09/04/fisica-na-musica/#comment-2130</link>

		<dc:creator><![CDATA[bernardo ricciardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 23:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=1224#comment-2130</guid>

					<description><![CDATA[ótima pesquisa mas poderia ter se aprofundado mas na parte tonalidade e estudado um poco de campo harmonico para complementar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ótima pesquisa mas poderia ter se aprofundado mas na parte tonalidade e estudado um poco de campo harmonico para complementar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O tesouro no fim do arco-íris por ...:v		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/09/03/o-tesouro-no-fim-do-arco-iris/#comment-2125</link>

		<dc:creator><![CDATA[...:v]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 21:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=3693#comment-2125</guid>

					<description><![CDATA[aaaaa lenda muitu legau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaa lenda muitu legau</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O Mapa da Multiplicação de Tesla por 0 não é número		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-2115</link>

		<dc:creator><![CDATA[0 não é número]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 16:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=3339#comment-2115</guid>

					<description><![CDATA[No infinito o que está longe está tão próximo quanto a folha que a formiga nas costas carrega em relação ao seu &quot;umbigo&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No infinito o que está longe está tão próximo quanto a folha que a formiga nas costas carrega em relação ao seu &#8220;umbigo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O Mapa da Multiplicação de Tesla por Romildes oliveira		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-2081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Romildes oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 23:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=3339#comment-2081</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-2045&quot;&gt;André&lt;/a&gt;.

Não na minha opinião seria uma forma ambígua de dizer que seria a matemática, o alfabeto dos números devido o qual Deus utilizou o precisamente para escrever todo o universo.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-2045">André</a>.</p>
<p>Não na minha opinião seria uma forma ambígua de dizer que seria a matemática, o alfabeto dos números devido o qual Deus utilizou o precisamente para escrever todo o universo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O Mapa da Multiplicação de Tesla por André		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-2045</link>

		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=3339#comment-2045</guid>

					<description><![CDATA[Não é a chave para o universo, ele disse &quot;uma chave para o universo&quot; o que é bem diferente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é a chave para o universo, ele disse &#8220;uma chave para o universo&#8221; o que é bem diferente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Jean le Rond D’Alembert (1717 &#8211; 1783) por agenor g oliveira		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/06/08/jean-le-rond-dalembert-1717-1783/#comment-2043</link>

		<dc:creator><![CDATA[agenor g oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 18:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=3417#comment-2043</guid>

					<description><![CDATA[Na maravilhosa obra &quot;Memórias de Casanova&quot;, podemos ler (em algum dos 10 volumes, no momento não me lembro em qual) a seguinte e interessante afirmativa: &quot;O único homem que conheci que não era vaidoso foi D´Alembert...&quot;! (Giacomo Girolamo Casanova)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na maravilhosa obra &#8220;Memórias de Casanova&#8221;, podemos ler (em algum dos 10 volumes, no momento não me lembro em qual) a seguinte e interessante afirmativa: &#8220;O único homem que conheci que não era vaidoso foi D´Alembert&#8230;&#8221;! (Giacomo Girolamo Casanova)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre A Água Oxigenada e a Luz por Edson Luiz Martins		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/12/10/a-agua-oxigenada-e-a-luz/#comment-2040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edson Luiz Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 02:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=1454#comment-2040</guid>

					<description><![CDATA[muito interessante gostaria de ter mais conhecimento do assunto para montar meu TCC no curso de biomedicina, como poderia ser usada peroxido de hidrogênio em diagnósticos, preciso de artigos para estudos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito interessante gostaria de ter mais conhecimento do assunto para montar meu TCC no curso de biomedicina, como poderia ser usada peroxido de hidrogênio em diagnósticos, preciso de artigos para estudos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre O Mapa da Multiplicação de Tesla por Douglas		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-2018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Douglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 14:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=3339#comment-2018</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-1475&quot;&gt;Carlos WeyHe&lt;/a&gt;.

Ola, parece um diagrama preliminar para portal de dimensão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2017/05/19/o-mapa-da-multiplicacao-de-tesla/#comment-1475">Carlos WeyHe</a>.</p>
<p>Ola, parece um diagrama preliminar para portal de dimensão.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Apresentação por Alexoab		</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/atividades/fisica-e-cultura/apresentacao/#comment-1896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexoab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 01:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?page_id=966#comment-1896</guid>

					<description><![CDATA[tem algum tipo de canal para disseminar o conhecimento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tem algum tipo de canal para disseminar o conhecimento?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 14/125 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 1/72 queries in 0.036 seconds using Memcached (Request-wide modification query)

Served from: sites.unicentro.br @ 2026-04-10 05:34:13 by W3 Total Cache
-->