<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>big bang &#8211; Grupo PET Física &#8211; UNICENTRO</title>
	<atom:link href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/tag/big-bang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2016 22:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Prêmio Nobel em Física – 1978</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/08/15/premio-nobel-em-fisica-1978/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-nobel-em-fisica-1978</link>
					<comments>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/08/15/premio-nobel-em-fisica-1978/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 03:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prêmio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[1978]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[radiação de fundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[O Prêmio Nobel de Física de 1978 foi dividido, metade concedido a Pyotr Leonidovich Kapitsa &#8220;por suas invenções básicas e descobertas na área de física de baixa temperatura&#8221;, a outra metade conjuntamente a Arno Allan Penzias e Robert Woodrow Wilson &#8230; <a class="more-link" href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/08/15/premio-nobel-em-fisica-1978/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Prêmio Nobel de Física de 1978 foi dividido, metade concedido a Pyotr Leonidovich Kapitsa &#8220;por suas invenções básicas e descobertas na área de física de baixa temperatura&#8221;, a outra metade conjuntamente a Arno Allan Penzias e Robert Woodrow Wilson &#8220;pela descoberta de Radiação cósmica de fundo de microondas &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Para mais informações acesse <a href="http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/atividades/nobel-em-fisica/1996-2000/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/08/15/premio-nobel-em-fisica-1978/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stephen Hawking</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/05/01/stephen-hawking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stephen-hawking</link>
					<comments>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/05/01/stephen-hawking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 10:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cientista Da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[                Stephen Wiliam Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 (exatamente 300 anos após a morte de Galileu) em Oxford na Inglaterra. Aos 8 anos sua família se mudou para St. Albans, &#8230; <a class="more-link" href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/05/01/stephen-hawking/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25.jpg" rel="attachment wp-att-1722"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-1722 alignleft" src="http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25-300x200.jpg" alt="fig1" width="300" height="200" srcset="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25-300x200.jpg 300w, https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25-768x512.jpg 768w, https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25-1024x682.jpg 1024w, https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25-450x300.jpg 450w, https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/files/2016/04/fig1-25.jpg 1484w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>                Stephen Wiliam Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 (exatamente 300 anos após a morte de Galileu) em Oxford na Inglaterra. Aos 8 anos sua família se mudou para St. Albans, uma cidade a aproximadamente 32 quilômetros ao norte de Londres, onde fez seus estudos iniciais. Seu pai desejava que ele cursasse Medicina na faculdade e ele desejava estudar Matemática, no entanto, por falta de opção em Oxford ele prosseguiu os estudos em Física na University College. Após três anos e sem muito esforço, foi premiado ao um grau honorário de primeira classe em Ciências Naturais.</p>
<p style="text-align: justify">               Após formar-se Hawking foi para Cambridge realizar pesquisas na área da Cosmologia, pois não havia ainda nenhum trabalho nessa área em Oxford. Após conquistar seu Ph.D. tornou-se um Membro de Pesquisa e, em seguida, um Membro Professoral em Gonville e Caius College. Depois de deixar o Instituto de Astronomia em 1973, Stephen entrou para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica em 1979, e ocupou o cargo de Lucasian Professor de Matemática de 1979 até 2009. Cadeira esta que foi fundada em 1663 com o dinheiro deixado por vontade de Reverendo Henry Lucas, um Membro do Parlamento pela Universidade. Foi ocupada por primeiro por Isaac Barrow e depois, em 1669, por Isaac Newton. Stephen é ainda uma parte ativa da Universidade de Cambridge e mantém uma sala no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica. Seu título agora é o de Diretor de Pesquisa “Denne Stanton Avery e Sally Tsui Wong-Avery” no mesmo Departamento.</p>
<p style="text-align: justify">             Suas muitas publicações incluem os trabalhos conjuntos: The Large Scale Structure of Space-time (A Estrutura em Larga Escala do Espaço-Tempo), General Relativity: An Einstein Centenary Survey (Relatividade Geral: Uma Pesquisa do Centenário de Einstein) e 300 Anos de Gravidade. Entre os livros mais populares de Stephen Hawking estão: Uma Breve História do Tempo; Buracos Negros, Universos-Bebês e outros Ensaios; O Universo numa Casca de Noz; O Grande Projeto e Minha Breve História. Professor Hawking é portador de 12 títulos honorários. Recebeu o título de Commander of the Order of the British Empire – CBE (Comandante da Ordem do Império Britânico) em 1982, e foi feito um Companion of Honour (Companheiro de Honra) em 1989. Ele recebeu muitos prêmios e medalhas, é um Membro da Sociedade Real e Membro da Academia Nacional Norte-Americana de Ciências.</p>
<p style="text-align: justify">              Ainda durante a graduação, Hawking descobriu ser portador de esclerose amiotrófica lateral* e a partir dos 20 anos de idade começou a enfrentar dificuldades em realizar tarefas simples do cotidiano, como amarrar os sapatos, caía sem motivo nenhum e até a fala, algumas vezes falhava. Utilizando cadeiras de rodas há décadas, hoje se comunica com o sintetizador de voz aplicado na armação de seus óculos, que identifica sua fala pela movimentação dos músculos da face, com auxílio de raios infravermelhos. Apesar da falta de mobilidade e comunicação Stephen Hawking continua a combinar a vida familiar (ele tem três filhos e três netos) e suas pesquisas na física teórica com um intenso programa de viagens e palestras públicas. Ele ainda tem esperança de ir ao espaço um dia.</p>
<p style="text-align: justify">*ELA – uma doença degenerativa crônica que compromete os neurônios motores, atrofiando os músculos e interferindo nos movimentos das extremidades até atingir a musculatura do pescoço e cabeça, dificultando a locomoção, movimentos e, no estágio terminal, a respiração, no entanto não compromete a lucidez, portanto mantém o intelecto perfeitamente ativo e funcional.</p>
<p style="text-align: justify">                   Referências:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Stephen Hawking</strong>. Disponível em: &lt; <a href="http://www.hawking.org.uk/about-stephen.html">http://www.hawking.org.uk/about-stephen.html</a> &gt;. Acesso em: 17 de abril de 2016.</p>
<p style="text-align: justify">ARAGUAIA, Mariana. <strong>Stephen William Hawking</strong>. Disponível em: &lt;<a href="http://brasilescola.uol.com.br/biografia/stephen-william.htm">http://brasilescola.uol.com.br/biografia/stephen-william.htm</a> &gt;. Acesso em: 17 de abril de 2016.</p>
<p style="text-align: justify"> Autora do texto: Bárbara de Almeida S.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2016/05/01/stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prêmio Nobel em Física &#8211; 2006</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/11/05/premio-nobel-em-fisica-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-nobel-em-fisica-2006</link>
					<comments>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/11/05/premio-nobel-em-fisica-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 10:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prêmio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[cobe]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[radiação de fundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[O Prêmio Nobel de Física 2006 foi concedido em conjunto a John C. Mather e George F. Smoot &#8220;pela descoberta da forma do corpo negro e anisotropia da radiação de fundo de microondas cósmica&#8221;. Para mais informações acesse aqui. &#8230; <a class="more-link" href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/11/05/premio-nobel-em-fisica-2006/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Prêmio Nobel de Física 2006 foi concedido em conjunto a John C. Mather e George F. Smoot &#8220;pela descoberta da forma do corpo negro e anisotropia da radiação de fundo de microondas cósmica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Para mais informações acesse <a href="http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/atividades/nobel-em-fisica/2006-2015/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/11/05/premio-nobel-em-fisica-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prêmio Nobel em Física – 2008</title>
		<link>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/10/14/premio-nobel-em-fisica-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premio-nobel-em-fisica-2008</link>
					<comments>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/10/14/premio-nobel-em-fisica-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 10:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prêmio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[quebra de simetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[O Prêmio Nobel de Física 2008 foi dividido, metade concedido a Yoichiro Nambu &#8220;pela descoberta do mecanismo de simetria quebrada espontânea na física subatômica&#8221;, a outra metade conjuntamente a Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa &#8220;pela descoberta da origem da simetria &#8230; <a class="more-link" href="https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/10/14/premio-nobel-em-fisica-2008/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Prêmio Nobel de Física 2008 foi dividido, metade concedido a Yoichiro Nambu &#8220;pela descoberta do mecanismo de simetria quebrada espontânea na física subatômica&#8221;, a outra metade conjuntamente a Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa &#8220;pela descoberta da origem da simetria quebrada que prevê a existência de pelo menos três famílias de quarks na natureza &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Para mais informações acesse <a href="http://sites.unicentro.br/wp/petfisica/atividades/nobel-em-fisica/2006-2015/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/10/14/premio-nobel-em-fisica-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 48/66 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 1/23 queries in 0.017 seconds using Memcached (Request-wide modification query)

Served from: sites.unicentro.br @ 2026-04-30 05:17:36 by W3 Total Cache
-->